| 直流供電(默認(rèn)) | 10~30V DC |
| 最大功耗 | 常態(tài)功耗 | 0.4W |
| 加熱功耗 | 7.5W |
| 存儲(chǔ)環(huán)境 | -40℃~80℃ |
| 參數(shù)設(shè)置 | 軟件設(shè)置 |
| 加熱啟動(dòng)環(huán)境溫度 | <15℃(默認(rèn)) |
| 最大加熱溫度 | 40℃(默認(rèn)) |
| 繼電器負(fù)載輸出能力 | 250VAC 1A/30VDC 1A |
| 工作溫度環(huán)境 | -40℃~60℃ |
| 輸出信號(hào) | 485、繼電器 |
| 最大加熱溫度 | 40℃(默認(rèn)) |
| 參數(shù)配置 | 軟件設(shè)置 |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測(cè)試系統(tǒng)及軟件的測(cè)試條件下獲取的。為了持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計(jì)功能和規(guī)格的權(quán)利,最新技術(shù)參數(shù)請(qǐng)于購買前參照我司官方說明書,本網(wǎng)站中體現(xiàn)的設(shè)備技術(shù)參數(shù)不能代表本設(shè)備最新參數(shù)。如有出入,恕不另行通知。