-100選型:
| 參數名稱 | 范圍或接口 | 說明 |
| 通信接口 | 4G(選配) | 中國移動、中國聯(lián)通或中國電信的手機網絡 |
| RJ485網口(選配) | 支持靜態(tài)IP地址、IP地址自動獲取功能、支持跨網關、域名解析 |
| RS-485從站接口 | 通過RS-485上傳數據(可選擇規(guī)約) |
| 采集接口 | 4~20mA采集接口 | 接入4~20mA測點 |
| RS-485主站接口 | 接入RS-485測點(可選擇規(guī)約) |
| 4路繼電器輸出 | 繼電器干接點輸出 | 繼電器帶負載能力:250VAC 5A/ 30V DC 5A 本繼電器可關聯(lián)到任意通道的上下限,用作報警或自動控制,常開常閉可選 |
| 數據上傳間隔 | 5s~65535s | 設0時為默認30s |
| 內置存儲容量 | 13萬條 | 內置存儲,最多可存儲13萬條 |
| 主從RS485接口通信距離 | ≥2000m | 采用0.5平方的RVV線纜最遠通信距離可達2000m,最多可接32個測點 |
| 供電范圍 | AC220V±15% | 頻率50~60Hz |
-200選型:
| 參數名稱 | 范圍或接口 | 說明 |
| 通信接口 | 4G(選配) | 中國移動、中國聯(lián)通或中國電信的手機網絡 |
| RJ45網口(選配) | 支持靜態(tài)IP地址、IP地址自動獲取功能、支持跨網關、域名解析 |
| RS-485從站接口 | 通過RS-485上傳數據(可選擇規(guī)約) |
| LED屏接口 | 通過LED屏實時顯示通道狀態(tài) |
| 采集接口 | 4~20mA采集接口 | 接入4~20mA測點 |
| RS-485主站接口 | 接入RS-485測點(可選擇規(guī)約) |
| 遙信采集接口 | 接入遙信測點 |
| 4路繼電器輸出 | 繼電器干接點輸出 | 繼電器帶負載能力:250VAC 5A/ 30V DC 5A 本繼電器可關聯(lián)到任意通道的上下限,用作報警或自動控制,常開常閉可選 |
| 數據上傳間隔 | 5s~65535s | 設0時為默認30s |
| 內置存儲容量 | 13萬條 | 內置存儲,最多可存儲13萬條 |
| 主從RS485接口通信距離 | ≥2000m | 采用0.5平方的RVV線纜最遠通信距離可達2000m,最多可接32個測點 |
| 供電范圍 | AC220V±15% | 頻率50~60Hz |
以上陳述的性能數據是在使用我司測試系統(tǒng)及軟件的測試條件下獲取的。為了持續(xù)改進產品,我司保留更改設計功能和規(guī)格的權利,最新技術參數請于購買前參照我司官方說明書,本網站中體現(xiàn)的設備技術參數不能代表本設備最新參數。如有出入,恕不另行通知。