供電 | 7~30V DC |
功耗 | 0.7W |
通信接口 | 標(biāo)準(zhǔn)WIFI無線(2.4GHz) |
IP地址 | 支持靜態(tài)IP地址、IP地址自動獲取功能、支持跨網(wǎng)關(guān)、域名解析,支持廣域網(wǎng)連接 |
WIFI通信參數(shù) | 支持802.11b/g/n無線標(biāo)準(zhǔn) |
WIFI加密性能 | 支持支持 WPA/WPA2 安全模式 |
測量精度 | ±0.3℃(@25℃ 60%RH) |
測量范圍 | 超低溫探頭 | -100~+200℃ |
超高溫探頭 | 0~300℃ |
超寬低溫探頭 | -200~+200℃ |
變送器電路工作溫度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結(jié)露 |
探頭工作溫度 | -100℃~+300℃ |
探頭工作濕度 | 0%RH-100%RH |
探頭線長度 | 默認(rèn)3m(最長可達(dá)50m) |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
溫度刷新時間 | 2s |
數(shù)據(jù)上傳時間 | 默認(rèn)20s/次,1s~10000s可設(shè) |
內(nèi)部存儲 | 記錄周期1min-1h可設(shè)置,記錄容量:65000組 |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測試系統(tǒng)及軟件的測試條件下獲取的。為了持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計功能和規(guī)格的權(quán)利,最新技術(shù)參數(shù)請于購買前參照我司官方說明書,本網(wǎng)站中體現(xiàn)的設(shè)備技術(shù)參數(shù)不能代表本設(shè)備最新參數(shù)。如有出入,恕不另行通知。